현금흐름
매출·원가·입금 스케줄을 한눈에 확인합니다
이번달 매출
9750만
+12%
이번달 원가
4510만
+5%
이익률
53.7%
+3.2%
현금 잔액
5240만
+18%
매출·원가 내역
| 날짜 | 매출 | 원가 | 이익 | 관련 딜 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | 1,350만 | - | 1,350만 | 거제 대우조선 해양플랜트 콤프레서 정비 |
| 2026-03-05 | - | 380만 | -380만 | 거제 대우조선 해양플랜트 콤프레서 정비 |
| 2026-03-05 | - | 420만 | -420만 | 울산 SK에너지 정유시설 배관검사 |
| 2026-03-07 | 1,600만 | - | 1,600만 | 울산 SK에너지 정유시설 배관검사 |
| 2026-03-10 | 2,250만 | - | 2,250만 | 거제 대우조선 해양플랜트 콤프레서 정비 |
| 2026-03-10 | - | 350만 | -350만 | 부산 한진중공업 선박 기관실 정비 |
| 2026-03-10 | - | 400만 | -400만 | 부산 한진중공업 선박 기관실 정비 |
| 2026-03-12 | 2,750만 | - | 2,750만 | 부산 한진중공업 선박 기관실 정비 |
| 2026-03-15 | 1,800만 | - | 1,800만 | 인천 현대제철 항만설비 점검 |
| 2026-03-17 | - | 1,520만 | -1,520만 | |
| 2026-03-18 | - | 280만 | -280만 | |
| 2026-03-20 | - | 450만 | -450만 | 거제 대우조선 해양플랜트 콤프레서 정비 |
| 2026-03-21 | - | 320만 | -320만 | |
| 2026-03-24 | - | 180만 | -180만 | |
| 2026-03-25 | - | 210만 | -210만 | |
| 합계 | 9,750만 | 4,510만 | 5,240만 |
입금 스케줄
| 예정일 | 딜 | 구분 | 금액 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | 거제 대우조선 해양플랜트 콤프레서 정비 | 착수금 | 1,350만 | 입금완료 |
| 2026-03-07 | 울산 SK에너지 정유시설 배관검사 | 착수금 | 1,600만 | 입금완료 |
| 2026-03-10 | 거제 대우조선 해양플랜트 콤프레서 정비 | 중도금 | 2,250만 | 입금완료 |
| 2026-03-12 | 부산 한진중공업 선박 기관실 정비 | 완료금 | 2,750만 | 입금완료 |
| 2026-03-15 | 인천 현대제철 항만설비 점검 | 완료금 | 1,800만 | 입금완료 |
| 2026-03-28 | 포항 POSCO 해양구조물 수중검사 | 착수금 | 840만 |