세금계산서 · 연동
세금계산서 관리 및 공공기관 시스템 연동
이번달 매출세액
2029만
전월 대비 +8%
이번달 매입세액
279만
전월 대비 -3%
미발행 건수
3건
발행 필요
연동 오류
1건
확인 필요
세금계산서 목록
| 구분 | 발행일 | 거래처 | 공급가액 | 세액 | 상태 | 홈택스 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | 2026-03-03 | 대우조선해양(주) | 1350만 | 135만 | 발행완료 | |
| 매출 | 2026-03-07 | SK에너지(주) | 1600만 | 160만 | 발행완료 | |
| 매입 | 2026-03-05 | 한국산업가스(주) | 450만 | 45만 | 발행완료 | |
| 매출 | 2026-03-10 | 대우조선해양(주) | 2250만 | 225만 | 발행완료 | |
| 매입 | 2026-03-08 | 세아제강(주) | 580만 | 58만 | 발행완료 | |
| 매출 | 2026-03-12 | (주)한진중공업 | 2750만 | 275만 | 발행완료 | |
| 매입 | 2026-03-10 | 현대용접봉(주) | 280만 | 28만 | 발행완료 | |
| 매출 | 2026-03-15 | 현대제철(주) | 1800만 | 180만 | 발행완료 | |
| 매입 | 2026-03-14 | 에스오일(주) | 210만 | 21만 | 발행완료 | |
| 매출 | 2026-03-18 | GS칼텍스(주) | 2340만 | 234만 | 미발행 | |
| 매입 | 2026-03-16 | 거제장비렌탈(주) | 320만 | 32만 | 발행완료 | |
| 매출 | 2026-03-20 | 대우조선해양(주) | 900만 | 90만 | 수정발행 | |
| 매입 | 2026-03-18 | 삼성화재해상보험(주) | 280만 | 0만 | 발행완료 | |
| 매출 | 2026-03-22 | SK에너지(주) | 1600만 | 160만 | 발행완료 | |
| 매입 | 2026-03-20 | 한국해양안전(주) | 150만 | 15만 | 미발행 | |
| 매출 | 2026-03-25 | POSCO(주) | 840만 | 84만 | 발행완료 | |
| 매입 | 2026-03-22 | (주)대한산소 | 180만 | 18만 | 발행완료 | |
| 매출 | 2026-03-27 | STX조선해양(주) | 120만 | 12만 | 취소 | |
| 매입 | 2026-03-25 | (주)거제마린텍 | 350만 | 35만 | 발행완료 | |
| 매출 | 2026-03-28 | 삼성중공업(주) | 3600만 | 360만 | 미발행 | |
| 매출 | 2026-03-29 | 현대중공업(주) | 1260만 | 126만 | 발행완료 | |
| 매입 | 2026-03-28 | (주)거제종합철물 | 120만 | 12만 | 발행완료 | |
| 매입 | 2026-03-31 | (주)남해정비 | 150만 | 15만 | 발행완료 |
총 23건
공공기관 연동 현황
홈택스연동완료
마지막 동기화
2026-03-31 09:00
다음 동기화
2026-03-31 21:00
동기화 횟수
42회
오류 건수
0건
위택스연동완료
마지막 동기화
2026-03-30 18:30
다음 동기화
2026-04-01 06:00
동기화 횟수
15회
오류 건수
0건
국세청 전자신고연동대기
마지막 동기화
2026-03-28 14:00
다음 동기화
2026-04-10 09:00
동기화 횟수
4회
오류 건수
0건
사업자등록 조회오류
마지막 동기화
2026-03-29 10:15
다음 동기화
2026-03-31 10:15
동기화 횟수
18회
오류 건수
3건